E’ tempo di saldi in Italia. Trascorso il Natale come di consueto viene diramato il calendario per ogni regione
I saldi invernali sono in arrivo. I rincari e l’inflazione stanno pesando sui bilanci delle famiglie e sui redditi medio bassi. Pagare le bollette e fare la spesa oggi costa di più. Per questo motivo i saldi sono attesi più del solito. Ecco le date regione per regione diramate dal portale confcommercio.
REGIONI | ||
Abruzzo | 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) | |
Basilicata | 2 gennaio – 2 marzo 2023 | |
Calabria | 5 gennaio – 6 marzo 2023 | |
Campania | 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) | |
Emilia Romagna | 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) | |
Friuli Venezia Giulia | 5 gennaio – 31 marzo 2023 | |
Lazio | 5 gennaio 2023 (per 6 settimane) | |
Liguria | 5 gennaio – 18 febbraio 2023 (per 45 giorni) | |
Lombardia | 5 gennaio – 5 marzo 2023 | |
Marche | 5 gennaio – 1 marzo 2023 | |
Molise | 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) | |
Piemonte | 5 gennaio 2023 (per 8 settimane) | |
Puglia | 5 gennaio – 28 febbraio 2023 (per 45 giorni) | |
Sardegna | 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) | |
Sicilia | 2 gennaio – 15 marzo 2023 | |
Toscana | 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) | |
Umbria | 5 gennaio – 5 marzo 2023 | |
Veneto | 5 gennaio – 28 febbraio 2023 | |
Valle d’Aosta | 3 gennaio – 31 marzo 2023 (per massimo 30 giorni) | |
Provincia Autonoma di Trento | per 60 giorni. I commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi | |
Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina
| 7 gennaio – 4 febbraio 2022
4 marzo – 1 aprile 2023 | |
Distretto di Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco
Leggi anche: Inflazione, quando arriverà la frenata | 7 gennaio – 4 febbraio 2023 | |
Distretto Val Pusteria
Leggi anche: Accise, aumenta il tabacco trinciato | 7 gennaio al 4 febbraio 2023
| |
Distretto Val Venosta
| 7 gennaio al 4 febbraio 2023
|